2019-11-26
車高調 HKS ハイパーマックス マックス IV GT フェアレディ Z ロードスター HZ33 VQ35DE VQ35HR 03/10-08/11 HKS 車高調
■ メーカー | HKS |
■ 商品名 | 車高調 ハイパーマックス マックス IV GT |
■ 自動車メーカー | ニッサン |
■ 車種 | フェアレディ Z ロードスター |
■ 型式 | HZ33 |
■ エンジン型式 | VQ35DE, VQ35HR |
■ 年式 | 03/10-08/11 |
■ フルキット設定バネレートN/mm (kgf/mm) | F=88(9)/R=88(9) |
■ 自由長(mm)F/R | 250/Special |
■ 減衰力 ピストン速度 0.1m/sec 減衰力値N(伸び側/縮み側) | F:1285/275 R:637/167 |
■ 車高情報 出荷時(最大上限〜最大下限) | FRONT:-12(0 - -38) REAR :-15(0 - -50) |
■ 備考 | ・リア別体形状 ・フルキットご購入の際には、ご希望のバネレートへ変更できます(リア形状別体式のタイプはフロントのみ変更可能)。 ・車高情報の数値は、HKS社内でのフルキット設定の組み合わせによる参考値データ(ノーマル比)です。データは車輌の個体差・組み付け条件により変化します。 また、カッコ内の数値(上限〜下限)はノーマル車高から可能な車高調整幅のみを示したもので、あくまで参考値となります。車種によっては走行に支障をきたす恐れがありますのでご注意ください。 ・補修用としてダンパーセット(フロントセット・リアセット・フルセット)等を設定しております。詳しくは商品購入店もしくはHKS商品取扱店までお問い合わせ下さい。 ・本仕様は予告なく変更される場合があります。 ・減衰力[N]→[kgf]の換算方法は、記載されている値÷9.8を計算して下さい。(例 1700N÷9.8=173kgf) |
■ 納期 | 事前に在庫、納期の確認をお願い致します。TEL:03-5403-3457 |
メーカー希望小売価格はメーカーサイトに基づいて掲載しています
メーカー希望小売価格はメーカーサイトに基づいて掲載しています。 |
車高調 サスペンションキット ダウンサス 車高短
メーカー希望小売価格 | 198,000円 (税込213,840 円) |
価格 | 183,334円 (税込198,001 円) |
すべての配送方法と送料を見る すべての配送方法と送料を見る ※ログインすると、登録した都道府県の最安送料が表示されます。 ※最安送料での配送をご希望の場合、注文確認画面にて配送方法の変更が必要な場合があります。 ※離島・一部地域は追加送料がかかる場合があります。 | |
お取り寄せ 2〜5営業日後発送(欠品時除く) |
個数![]() |
|
- vri_44kit-kit6052diosu1177055sj822565
- vat-f9fermart8615hb4-p00316758
- igbg-35wheellandcba0101s1c487t4598w53068d3875
- zcs_3awheelland4058sp8s1c158t16359w70685d532
- 63sangashoes1336sh213465-1606417
- nsyr_b11bankanwebshopc466zzi-4700566
- klf-61fujico-outlet036efuji-1921-69024-23355-23355
- oyo-d3asty-shop8a6536-2dq3tvkb74-5660
- xwh_b4wheelland7fc4721s1c476t6329w66407d3804
- qvc-15fujix0c37ds-1411382